No | Aylar/Sezonlar | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
1 | Zemheri | 14 Ocak | 13 Şubat |
2 | Göcük | 14 Şubat | 13 Mart |
3 | Mart | 14 Mart | 13 Nisan |
4 | Abrul | 14 Nisan | 13 Mayıs |
5 | Mayıs | 14 Mayıs | 13 Haziran |
6 | Kiraz | 14 Haziran | 13 Temmuz |
7 | Orak | 14 Temmuz | 13 Ağustos |
8 | Ağustos | 14 Ağustos | 13 Eylül |
9 | İlk Güz | 14 Eylül | 13 Ekim |
10 | Orta Güz | 14 Ekim | 13 Kasım |
11 | Son Güz | 14 Kasım | 13 Aralık |
12 | Karakış | 14 Aralık | 13 Ocak |
Not: Rumi takvim, Miladi takvimden 13 gün sonra gelir.
Rumi Takvime Göre Yılda İki Mevsim Vardır:
No | Mevsimler | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
1 | Kasım (Kış) Günleri | 8 Kasım | 5 Mayıs |
2 | Hızır (Yaz) Günleri | 6 Mayıs | 7 Kasım |
Kış:
No | Dönemler | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi |
|---|---|---|---|
1 | Erbain (Kırk Gün) | 22 Aralık | 31 Ocak |
2 | Hamsin (Elli Gün) | 1 Şubat | 21 Mart |
Cemreler:
No | Cemreler | Tarih | Yere Düşme |
|---|---|---|---|
1 | 1. Cemre | 20 Şubat | Havaya |
2 | 2. Cemre | 27 Şubat | Suya |
3 | 3. Cemre | 6 Mart | Toprağa |
Soğuklar:
No | Soğuklar | Tarih |
|---|---|---|
1 | Kocakarı Soğukları (Berdelacuz) | 17-18 Mart |
2 | Gün Dönümü Fırtınası | 21-22 Mart |
3 | Abrulun Beşi Soğukları | 18 Nisan |
4 | Sitte-i Sevr Soğukları | 20-25 Nisan |


Bir Cevap Yazın