Hafik Merkez ve köy nüfusu

TUİK verilerine göre 2023 yılı, Hafik Merkez Nüfusu 3201 köy nüfusu ise 7743 oldu.

296 kişi ile Düzyayla en kalabalık,  Karayaprak ise 12 kişi ile en düşük nüfuslu  köy oldu.       

köy adı erkek kadın toplam
Acıpınar 94 81 175
Adamlı 32 35 67
Akkaya 21 25 46
Aktaş 88 75 163
Alanyurt 20 18 38
Alçıören 60 53 113
Alibeyli 38 31 69
Aylıoğlu 9 7 16
Bahçecik 31 18 49
Bakımlı 49 32 81
Bayıraltı 151 131 282
Bayramtepe 43 33 76
Benlikaya 19 15 34
Besinli 38 45 83
Beydili 103 90 193
Beykonağı 95 74 169
Çakmak 15 16 31
Çaltılı 32 31 63
Celalli 30 33 63
Çimenyenice 152 124 276
Çınarlı 146 129 275
Çömlekli 34 34 68
Değirmenboğazı 98 83 181
Değirmenseki 21 17 38
Demircilik 10 7 17
Derince 18 11 29
Dışkapı 108 90 198
Düğer 88 87 175
Dündar 19 22 41
Durulmuş 114 104 218
Düzyayla 161 135 296
Ekingölü 69 87 156
Emre 34 30 64
Esenli 149 110 259
Esentepe 12 11 23
Evci 4 11 15
Eymir 9 7 16
Gedikçayırı 14 13 27
Gölcük 35 34 69
Göydün 98 72 170
Günyamaç 103 93 196
İnandık 24 16 40
İnköy 18 11 29
Kabalı 40 41 81
Kamışköy 30 33 63
Karayaprak 6 6 12
Karlı 90 88 178
Kaytarmış 15 17 32
Kızılcaören 31 23 54
Kızılören 17 19 36
Koşutdere 67 85 152
Küpecik 41 33 74
Kurugöl 13 18 31
Maden 16 17 33
Mansurlu 12 14 26
Olukbaşı 86 92 178
Öreğil 49 44 93
Otmanalan 19 23 42
Oymadere 14 15 29
Özen 48 48 96
Pirhüseyin 53 37 90
Pusat 62 65 127
Şahin 22 19 41
Sofular 111 90 201
Süleymaniye 31 22 53
Tavşanlı 137 117 254
Topçuyeniköy 46 40 86
Tuzhisar 101 73 174
Üzeyir 59 52 111
Yakaboyu 94 88 182
Yalıncak 39 41 80
Yalnızağıl 9 7 16
Yarhisar 104 80 184
Yeniköy 115 132 247

                               

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*