Hafik köyleri nüfusu 2017
| Erkek | Kadın | Toplam | ||
| 1 | Acıpınar | 45 | 39 | 84 |
| 2 | Adamlı | 37 | 37 | 74 |
| 3 | Akkaya | 15 | 16 | 31 |
| 4 | Aktaş | 35 | 29 | 64 |
| 5 | Alanyurt | 12 | 9 | 21 |
| 6 | Alçıören | 51 | 53 | 104 |
| 7 | Alibeyli | 26 | 29 | 55 |
| 8 | Aylıoğlu | 6 | 5 | 11 |
| 9 | Bahçecik | 25 | 18 | 43 |
| 10 | Bakımlı | 15 | 12 | 27 |
| 11 | Bayıraltı | 35 | 38 | 73 |
| 12 | Bayramtepe | 32 | 31 | 63 |
| 13 | Benlikaya | 14 | 8 | 22 |
| 14 | Besinli | 42 | 57 | 99 |
| 15 | Beydili | 89 | 89 | 178 |
| 16 | Beykonağı | 51 | 50 | 101 |
| 17 | Çakmak | 26 | 22 | 48 |
| 18 | Çaltılı | 36 | 36 | 72 |
| 19 | Celalli | 43 | 43 | 86 |
| 20 | Çimenyenice | 63 | 59 | 122 |
| 21 | Çınarlı | 131 | 135 | 266 |
| 22 | Çömlekli | 15 | 18 | 33 |
| 23 | Değirmenboğazı | 16 | 11 | 27 |
| 24 | Değirmenseki | 23 | 17 | 40 |
| 25 | Demircilik | 6 | 5 | 11 |
| 26 | Derince | 10 | 11 | 21 |
| 27 | Dışkapı | 75 | 59 | 134 |
| 28 | Düğer | 95 | 116 | 211 |
| 29 | Dündar | 22 | 18 | 40 |
| 30 | Durulmuş | 88 | 98 | 186 |
| 31 | Düzyayla | 179 | 165 | 344 |
| 32 | Ekingölü | 66 | 79 | 145 |
| 33 | Emre | 37 | 30 | 67 |
| 34 | Esenli | 37 | 39 | 76 |
| 35 | Esentepe | 11 | 10 | 21 |
| 36 | Evci | 2 | 8 | 10 |
| 37 | Eymir | 7 | 6 | 13 |
| 38 | Gedikçayırı | 11 | 12 | 23 |
| 39 | Gölcük | 20 | 25 | 45 |
| 40 | Göydün | 66 | 46 | 112 |
| 41 | Gülpınar | 119 | 116 | 235 |
| 42 | Günyamaç | 50 | 46 | 96 |
| 43 | İnandık | 7 | 5 | 12 |
| 44 | İnköy | 15 | 11 | 26 |
| 45 | Kabalı | 25 | 28 | 53 |
| 46 | Kamış | 30 | 33 | 63 |
| 47 | Karayaprak | 8 | 5 | 13 |
| 48 | Karlı | 94 | 101 | 195 |
| 49 | Kaytarmış | 4 | 4 | 8 |
| 50 | Kızılcaören | 24 | 22 | 46 |
| 51 | Kızılören | 27 | 32 | 59 |
| 52 | Koşutdere | 82 | 91 | 173 |
| 53 | Küpecik | 29 | 23 | 52 |
| 54 | Kurugöl | 15 | 17 | 32 |
| 55 | Maden | 8 | 11 | 19 |
| 56 | Mansurlu | 16 | 17 | 33 |
| 57 | Olukbaşı | 41 | 50 | 91 |
| 58 | Öreğil | 35 | 31 | 66 |
| 59 | Otmanalan | 19 | 18 | 37 |
| 60 | Oymadere | 22 | 27 | 49 |
| 61 | Özen | 46 | 41 | 87 |
| 62 | Pirhüseyin | 41 | 30 | 71 |
| 63 | Pusat | 27 | 39 | 66 |
| 64 | Şahin | 11 | 12 | 23 |
| 65 | Sofular | 62 | 55 | 117 |
| 66 | Süleymaniye | 10 | 6 | 16 |
| 67 | Tavşanlı | 91 | 97 | 188 |
| 68 | Topçuyeniköy | 22 | 21 | 43 |
| 69 | Tuzhisar | 75 | 59 | 134 |
| 70 | Üzeyir | 22 | 23 | 45 |
| 71 | Yakaboyu | 62 | 62 | 124 |
| 72 | Yalıncak | 24 | 28 | 52 |
| 73 | Yalnızağıl | 8 | 11 | 19 |
| 74 | Yarhisar | 110 | 106 | 216 |
| 75 | Yeniköy | 132 | 151 | 283 |
Acıpınar,Adamlı,Akkaya,Aktaş,Alanyurt,Alçıören,Alibeyli,Aylıoğlu,Bahçecik,Bakımlı,Bayıraltı,Bayramtepe,Benlikaya,Besinli,Beydili,Beykonağı,Çakmak,Çaltılı,Celalli,Çimenyenice,Çınarlı,Çömlekli,Değirmenboğazı,Değirmenseki,Demircilik,Derince,Dışkapı,Düğer,Dündar,Durulmuş,Düzyayla,Ekingölü,Emre,Esenli,Esentepe,Evci,Eymir,Gedikçayırı,Gölcük,Göydün,Gülpınar,Günyamaç,İnandık,İnköy,Kabalı,Kamış,Karayaprak,Karlı,Kaytarmış,Kızılcaören,Kızılören,Koşutdere,Küpecik,Kurugöl,Maden,Mansurlu,Olukbaşı,Öreğil,Otmanalan,Oymadere,Özen,Pirhüseyin,Pusat,Şahin,Sofular,Süleymaniye,Tavşanlı,Topçuyeniköy,Tuzhisar,Üzeyir,Yakaboyu,Yalıncak,Yalnızağıl,Yarhisar,Yeniköy,


Bir Cevap Yazın